Хематология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Венепункция,епруветки | 2,00 | ||
Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC | EDTA | 4,00 | 1 |
Скорост на утаяване на еритроцитите | EDTA | 2,00 | 1 |
Диференциално броене на левкоцити-визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване | EDTA | 5,00 | 1 |
Морфология на еритроцити—визуално микроскопско изследване | EDTA | 5,00 | 1 |
CBC | EDTA | 4,00 | 1 |
CBC+DIFF | EDTA | 6,00 | 1 |
HGB | EDTA | 2,00 | 1 |
Левкоцити | EDTA | 2,00 | 1 |
Тромбоцити | EDTA | 2,00 | 1 |
Броене на ретикулоцити | EDTA | 3,00 | 1 |
Базофилно пунктирани еритроцити | EDTA | 3,00 | 1 |
Биохимия
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Венепункция,епруветки | 2,00 | 2,00 | 1 |
Окултни кръвоизливи | F | 8,00 | 1 |
Глюкоза | S/EDTA | 2,50 | 1 |
Кръвно-захарен профил | S/EDTA | 6,00 | 1 |
Креатинин | S | 2,50 | 1 |
Урея | S | 2,50 | 1 |
Билирубин—общ | S | 2,50 | 1 |
Билирубин—директен | S | 2,50 | 1 |
Общ белтък | S | 2,50 | 1 |
Албумин | S | 2,50 | 1 |
Холестерол | S | 2,50 | 1 |
HDL-холестерол | S | 2,50 | 1 |
Триглицериди | S | 2,50 | 1 |
Гликиран хемоглобин | EDTA | 10,00 | 1 |
Пикочна киселина | S | 2,50 | 1 |
AСАТ | S | 2,50 | 1 |
АЛАТ | S | 2,50 | 1 |
Креатинкиназа (КК) | S | 2,50 | 1 |
ГГТ | S | 2,50 | 1 |
Алкална фосфатаза (АФ) | S | 2,50 | 1 |
Алфа-амилаза | S | 2,50 | 1 |
Липаза | S | 3,00 | 1 |
Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди) | S | 9,00 | 1 |
Калций | S | 2,50 | 1 |
Фосфати | S | 2,50 | 1 |
Желязо | S | 2,50 | 1 |
ЖСК | S | 2,50 | 1 |
Изследване на C-реактивен протеин | S | 4,50 | 1 |
LDL-холестерол | S | 3,00 | 1 |
Глюкозотолерантен тест- 3 кратен | S | 5,00 | 1 |
Микроалбуминурия | U | 10,00 | 1 |
Креатининов клирънс | S | 6,00 | 1 |
Калий | S | 3,00 | 1 |
Натрий | S | 3,00 | 1 |
Магнезий | S | 3,00 | 1 |
CK-MB | S | 3,00 | 1 |
Глюкозотолерантен тест-4 кратен | S/EDTA | 6,00 | 1 |
LDH | S | 3,00 | 1 |
Хлориди | S | 3,00 | 1 |
Йонизиран калций | S | 4,00 | 1 |
VLDL-холестерол | S | 2,00 | 1 |
Индиректен билирубин | S | 2,00 | 1 |
UIBC | S | 0,00 | 1 |
ASAT, ALAT, GGT | S | 6,50 | 1 |
Пакет Креатинин, Урея, Пикочна киселина | S | 6,50 | 1 |
Коагулация
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Венепункция,епруветки | CP | 2,00 | 1 |
Време на кървене | 1,50 | 1 | |
Протромбиново време | CP | 3,50 | 1 |
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) | CP | 3,50 | 1 |
Фибриноген | CP | 3,50 | 1 |
Време съсирване | 1,50 | 1 | |
D-Dimer | CP | 17,00 | 1 |
Тромботест | 4,00 | 1 |
Изследване на урина
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Ценова листа |
Седимент – ориентировъчно изследване | U | 1,30 | 1 |
Химично изследване на урина (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв) | U | 1,30 | 1 |
Хормони
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
fT4 | S | 12,00 | 1 |
TSH | S | 12,00 | 1 |
Progesteron | S | 14,00 | 1 |
LH | S | 14,00 | 1 |
FSH | S | 14,00 | 1 |
Prolactin | S | 14,00 | 1 |
Estradiol | S | 14,00 | 1 |
Testosteron | S | 14,00 | 1 |
Определяне на Anti – TPO | S | 14,00 | 1 |
fT3 | S | 13,00 | 1 |
TAT | S | 14,00 | 1 |
TSH-рецепторни антитела | S | 33,00 | 1 |
DHEA-S | S | 15,00 | 1 |
Инсулин | S | 14,00 | 1 |
Паратхормон/Parathormon | S | 14,00 | 1 |
Тиреоглобулин | S | 20,00 | 1 |
Beta-CrossLaps | S | 19,00 | 1 |
Туморни маркери
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Венепункция,епруветки | S | 2,00 | 1 |
PSA | S | 14,00 | 1 |
CA-15-3 | S | 16,00 | 1 |
СА-19-9 | S | 16,00 | 1 |
СА-125 | S | 16,00 | 1 |
Алфа-фетопротеин | S | 16,00 | 1 |
СЕА | S | 16,00 | 1 |
Total B-HCG | S | 15,00 | 1 |
CA 72-4 | S | 18,00 | 1 |
Cyfra 21-1 | S | 20,00 | 1 |
Oстеокалцин | S | 15,00 | 1 |
SCC | S | 20,00 | 1 |
бета-2-микроглобулин | S | 20,00 | 1 |
Имунология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Изследване на C-реактивен протеин | S | 4,50 | 1 |
Изследване на ревматоиден фактор | S | 4,50 | 1 |
Определяне на криоглобулини | S | 9,00 | 3.яну |
Определяне на общи имуноглобулини IgM | S | 8,00 | 1 |
Определяне на общи имуноглобулини IgG | S | 8,00 | 1 |
Определяне на общи имуноглобулини IgА | S | 8,00 | 1 |
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis | 14,00 | 1 | |
Helicobacter pylori Ag – фекална маса | 26,00 | 2 | |
Helicobacter pylori Ig A | S | 13,00 | 2 |
Helicobacter pylori Ig G | S | 13,00 | 2 |
Хламидия пневмония IgМ | S | 18,00 | 2 |
Хламидия пневмония IgG | S | 18,00 | 2 |
ANA – Screen / АНА скрининг | S | 17,00 | 2 |
Anti – CCP | S | 24,00 | 2 |
Хламидия трахоматис IgА | S | 14,00 | 2 |
Хламидия трахоматис IgM | S | 14,00 | 2 |
Хламидия трахоматис IgG | S | 14,00 | 2 |
IgE | S | 15,00 | 1 |
LE-клетки | EDTA | 10,00 | 2 |
Туберкулоза | S | 15,00 | 1 |
Ултра сензитивно CRP | S/EDTA | 10,00 | 1 |
Метаболити
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Феритин | S | 12,00 | 1 |
Vit D – total | S | 22,00 | 1 |
Витамин В12 | S | 16,00 | 1 |
Тропонин | S | 15,00 | 1 |
Фолиева киселина | S | 16,00 | 1 |
Трансферин | S | 16,00 | 1 |
Хомоцистеин | S | 20,00 | 1 |
Прокалцитонин | S | 35,00 | 1 |
С пептид | S | 20,00 | 1 |
Лекарствено мониториране
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Карбамазепин | S | 18,00 | 2 |
Валпроева киселина | S | 18,00 | 2 |
АКР
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
АКР/Кръвно-газов анализ | P | 15,00 | 1 |
Трансфузионна хематология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | EDTA | 10,00 | 1 |
Микробиология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs) | S/EDTA | 4,50 | 1 |
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит) | S | 4,50 | 1 |
Изследване на ревматоиден фактор | S | 4,50 | 1 |
Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеоза | S/EDTA | 15,00 | 2 |
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus | 9,60 | 2 | |
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus) | 14,00 | 2 | |
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Corynebacterium, Гъбички (C. albicans) и др. | 10,00 | 2 | |
Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др. | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии, Гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium | 8,50 | 2 | |
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST | 7,00 | 2 | |
Микробиологично изследване на влагалищен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на цервикален секрет- директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на уретрален секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на простатен секрет – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на еякулат – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, Гъбички (C. albicans) и др. | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на гърлен секрет- изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans) | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на носен секрет изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Haemophilus (H. influenzae), Гъбички (C. albicans) | 8,50 | 2 | |
Микробиологично изследване на очен секрет – препарат по Грам и доказване на 22 Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии | 7,00 | 2 | |
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии | 8,50 | 2 | |
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis | 14,00 | 2 | |
SARS CoV-2 | 80,00 | 1 | |
Лаймска болест / Borrelia IgM | S | 18,00 | 2 |
Урина за урокултура – еднократно | U | 7,00 | 1 |
Изследване на фецес за здравна книжка | 12,00 | 2 | |
Хламидия-директен тест | 13,00 | 1 | |
Гонорея-микроскопски тест | 5,00 | 2 | |
Гъбички | 5,00 | 2 | |
Изследване на стерилна урина-трикратно | U | 24,00 | 3 |
Културално изследване за Trichomonas vaginalis | 20,00 | 3 | |
Микоплазма – Уреаплазма – Гарднерела Chlamydia trach Trichomonas vaginalis Mycoplasma hominis Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealiticum Ureaplasma parvum Neisseria gonorrhoeae | Урина, влагалищен, уретрален секрет, еякулат | 25,00 | 3 |
Сифилис-имунохроматография | S/EDTA | 7,00 | 1 |
Материал от устна кухина | 8,50 | 2 | |
Кърма | 8,50 | 2 | |
Мляко | 8,50 | 2 | |
Ставен пунктат | 8,50 | 2 | |
Gonorrhea Ag | 15,00 | 1 | |
Хемокултура | 20,00 | 3 |
Вирусология
Наименование | Материал | Цена пациент | Дни |
Диагностично изследване за инфекциозна мононуклеоза | S/EDTA | 15,00 | 2 |
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела | S/EDTA | 12,00 | 1 |
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни(IgM, IgG) | S/EDTA | 15,00 | 3 |
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус | S/EDTA | 14,00 | 1 |
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен B вирус | S/EDTA | 9,00 | 1 |
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен C вирус | S/EDTA | 14,00 | 1 |
Серологично изследване на anti-HBclgM антитела хепатитен B вирус | S/EDTA | 16,00 | 3 |
SARS CoV-2 | 80,00 | 1 | |
Лаймска болест / Borrelia IgG | S/EDTA | 18,00 | 2 |
Лаймска болест / Borrelia IgM | S/EDTA | 18,00 | 2 |
HBcor-Total | S/EDTA | 16,00 | 2 |
HBc-IgM | S/EDTA | 15,00 | 2 |
anti-HBs | S/EDTA | 15,00 | 2 |
Rubeolla IgG | S/EDTA | 15,00 | 3 |
Грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./ | 15,00 | 1 | |
Грипен вирус тип В+ грипен вирус тип А /H1N1, H3N2, H5N1 и др./ | 15,00 | 1 | |
CMV IgM | S/EDTA | 18,00 | 2 |
Covid -19/IgM, IgG | S | 25,00 | 1 |
SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test | 35,00 | 1 | |
SARS-CoV-2 IgG quantity | S | 19,00 | 1 |
SARS-CoV-2 IgM quantity | S | 19,00 | 1 |
Anti-SARS-CoV-2 S/RBD/VNT AT | S | 35,00 | 1 |
Имунохематология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | EDTA | 10,00 | 1 |
Други тестове
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Окултни кръвоизливи | 8,00 | 1 | |
Calprotectin | 34,00 | 2 | |
Спермограма | 15,00 | 1 | |
Helicobacter pylori Ig A | S | 13,00 | 2 |
Конкремент от отделителна система | 18,00 | 2 | |
Количествено изсл.на белтък в урина | U | 4,00 | 1 |
Креатининов клирънс | U/S | 6,00 | 1 |
Количествено изсл. на калций в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл.на фосфор в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл.на креатинин в урина | U | 4,00 | 1 |
Качествено изледване на асцитна течност | 3,00 | 1 | |
Количествено изсл. на амилаза в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл. на глюкоза урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл. на калий в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл. на магнезий в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл. на натрий в урина | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл. на хлориди | U | 4,00 | 1 |
Количествено изсл.на пикочна киселина в урина | U | 4,00 | 1 |
Комбиниран тест за наркотични вещества | U | 25,00 | 1 |
Монотест за наркотични вещества в урината | U | 15,00 | 1 |
Протеин на Bence-Jones | U | 10,00 | 2 |
Уреен клирънс | U | 6,00 | 1 |
Ликвор | 20,00 | 2 |
Паразитология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis | 15,00 | 2 | |
Серологично изследване за трихинелоза | S | 24,00 | 3 |
Серологично изследване за токсоплазмоза | S | 15,00 | 3 |
Серологично изследване за ехинококоза | S | 24,00 | 3 |
Токсоплазмоза IgG | S | 15,00 | 2 |
Токсоплазмоза IgG/Токсоплазмоза IgM | S | 28,00 | 2 |
Изследване за малария | EDTA | 29,00 | 3 |
Перианален отпечатък за ентеробиоза | 5,00 | 5 | |
Фекална проба за чревни протозои | 6,00 | 5 | |
Фекална проба за чревни хелминти | 6,00 | 5 |
Клинична патология
Наименование | Материал | Цена пациент (лв.) | Дни |
Хистологично изследване на материал от орган | 30,00 | 5 | |
Хистопатологично изследване | 30,00 | 5 | |
Цитонамазка | 12,00 | 5 |